KOEN
공항코드 찾기
IATA·ICAO 코드로 대표 공항 상세페이지를 찾습니다.
대한민국 공항코드
일본 공항코드
| 공항명 | IATA | ICAO | 도시 |
|---|---|---|---|
| 신치토세공항 | CTS | RJCC | 삿포로 |
| 후쿠오카공항 | FUK | RJFF | 후쿠오카 |
| 히로시마공항 | HIJ | RJOA | 히로시마 |
| 도쿄 하네다공항 | HND | RJTT | 도쿄 |
| 오사카 이타미공항 | ITM | RJOO | 오사카 |
| 니가타공항 | KIJ | RJSN | 니가타 |
| 간사이국제공항 | KIX | RJBB | 오사카 수도권 |
| 구마모토공항 | KMJ | RJFT | 구마모토 |
| 가고시마공항 | KOJ | RJFK | 가고시마 |
| 마쓰야마공항 | MYJ | RJOM | 마쓰야마 |
| 주부 센트레아 국제공항 | NGO | RJGG | 나고야 |
| 나가사키공항 | NGS | RJFU | 나가사키 |
| 나리타국제공항 | NRT | RJAA | 도쿄 수도권 |
| 나하공항 | OKA | ROAH | 나하 |
| 센다이공항 | SDJ | RJSS | 센다이 |
| 다카마쓰공항 | TAK | RJOT | 다카마쓰 |
| 고베공항 | UKB | RJBE | 고베 |
| Aguni Airport | AGJ | RORA | Aguni |
| Asahikawa Airport | AKJ | RJEC | Higashikagura |
| Aomori Airport | AOJ | RJSA | Aomori |
| Amami Airport | ASJ | RJKA | Amami |
| Amakusa Airport | AXJ | RJDA | Amakusa |
| Akita Airport | AXT | RJSK | Akita |
| Fukushima Airport | FKS | RJSF | Sukagawa |
| Mount Fuji Shizuoka Airport | FSZ | RJNS | Makinohara / Shimada |
| Fukue Airport | FUJ | RJFE | Goto |
| Yamagata Airport | GAJ | RJSC | Higashine |
| Hachijojima Airport | HAC | RJTH | Hachijojima |
| Hakodate Airport | HKD | RJCH | Hakodate |
| Iwate Hanamaki Airport | HNA | RJSI | Hanamaki |
미국 공항코드
영국 공항코드
| 공항명 | IATA | ICAO | 도시 |
|---|---|---|---|
| London Gatwick Airport | LGW | EGKK | London |
| 런던 히스로공항 | LHR | EGLL | 런던 |
| London Stansted Airport | STN | EGSS | London, Essex |
| Aberdeen International Airport | ABZ | EGPD | Aberdeen |
| Benbecula Airport | BEB | EGPL | Balivanich |
| Belfast International Airport | BFS | EGAA | Belfast |
| George Best Belfast City Airport | BHD | EGAC | Belfast |
| Birmingham Airport | BHX | EGBB | Birmingham, West Midlands |
| Bournemouth Airport | BOH | EGHH | Bournemouth |
| Barra Airport | BRR | EGPR | Eoligarry |
| Bristol Airport | BRS | EGGD | Bristol |
| Campbeltown Airport | CAL | EGEC | Campbeltown |
| Coll Airport | COL | EGEL | Coll Island |
| Colonsay Airstrip | CSA | EGEY | Colonsay |
| Cardiff International Airport | CWL | EGFF | Cardiff |
| Dundee Airport | DND | EGPN | Dundee |
| Edinburgh Airport | EDI | EGPH | Ingliston, Edinburgh |
| East Midlands Airport | EMA | EGNX | Nottingham, Leicestershire |
| Eday Airport | EOI | EGED | Eday |
| Exeter International Airport | EXT | EGTE | Exeter, Devon |
| Fair Isle Airport | FIE | EGEF | Fair Isle |
| Glasgow Airport | GLA | EGPF | Glasgow |
| Humberside Airport | HUY | EGNJ | Grimsby, Lincolnshire |
| Islay Airport | ILY | EGPI | Isle of Islay, Argyll and Bute |
| Inverness Airport | INV | EGPE | Inverness |
| St. Mary's Airport | ISC | EGHE | St. Mary's, Isles of Scilly |
| Kirkwall Airport | KOI | EGPA | Kirkwall, Orkney Islands |
| Leeds Bradford Airport | LBA | EGNM | Leeds, West Yorkshire |
| London City Airport | LCY | EGLC | London |
| City of Derry Airport | LDY | EGAE | Derry, Derry and Strabane |
프랑스 공항코드
태국 공항코드
| 공항명 | IATA | ICAO | 도시 |
|---|---|---|---|
| 수완나품공항 | BKK | VTBS | 방콕 |
| Chiang Mai International Airport | CNX | VTCC | Chiang Mai |
| Don Mueang International Airport | DMK | VTBD | Bangkok |
| Phuket International Airport | HKT | VTSP | Phuket |
| Buri Ram Airport | BFV | VTUO | Buriram |
| Mae Fah Luang - Chiang Rai International Airport | CEI | VTCT | Chiang Rai |
| Chumphon Airport | CJM | VTSE | Chumphon |
| Hat Yai International Airport | HDY | VTSS | Hat Yai |
| Mae Hong Son Airport | HGN | VTCH | Mae Hong Son |
| Hua Hin Airport | HHQ | VTPH | Hua Hin |
| Krabi International Airport | KBV | VTSG | Krabi |
| Khon Kaen Airport | KKC | VTUK | Khon Kaen |
| Nakhon Phanom Airport | KOP | VTUW | Nakhon Phanom |
| Nakhon Si Thammarat Airport | NST | VTSF | Nakhon Si Thammarat |
| Phitsanulok Airport | PHS | VTPP | Phitsanulok |
| Surin Airport | PXR | VTUJ | Surin |
| Roi Et Airport | ROI | VTUV | Roi Et |
| Trat Airport | TDX | VTBO | Laem Ngop |
| Trang Airport | TST | VTST | Trang |
| Ubon Ratchathani Airport | UBP | VTUU | Ubon Ratchathani |
| Ranong Airport | UNN | VTSR | Ranong |
| Surat Thani Airport | URT | VTSB | Surat Thani |
| Samui International Airport | USM | VTSM | Na Thon (Ko Samui Island) |
| Udon Thani International Airport | UTH | VTUD | Udon Thani |
| U-Tapao–Rayong–Pattaya International Airport | UTP | VTBU | Rayong |
베트남 공항코드
| 공항명 | IATA | ICAO | 도시 |
|---|---|---|---|
| Da Nang International Airport | DAD | VVDN | Da Nang |
| Noi Bai International Airport | HAN | VVNB | Hanoi (Soc Son) |
| Tan Son Nhat International Airport | SGN | VVTS | Ho Chi Minh City |
| Buon Ma Thuot Airport | BMV | VVBM | Buon Ma Thuot |
| Cà Mau Airport | CAH | VVCM | Ca Mau City |
| Cam Ranh International Airport / Cam Ranh Air Base | CXR | VVCR | Nha Trang/nha Trang aiurportCam Ranh |
| Dien Bien Phu Airport | DIN | VVDB | Dien Bien Phu |
| Lien Khuong Airport | DLI | VVDL | Da Lat |
| Cat Bi International Airport | HPH | VVCI | Haiphong (Hai An) |
| Phu Bai International Airport | HUI | VVPB | Huế |
| Phú Quốc International Airport | PQC | VVPQ | Phu Quoc Island |
| Pleiku Airport | PXU | VVPK | Pleiku |
| Dong Tac Airport | TBB | VVTH | Tuy Hoa |
| Tho Xuan Airport | THD | VVTX | Thanh Hóa |
| Phu Cat Airport | UIH | VVPC | Quy Nohn |
| Can Tho International Airport | VCA | VVCT | Can Tho |
| Chu Lai Airport | VCL | VVCA | Tam Nghĩa |
| Con Dao Airport | VCS | VVCS | Con Dao |
| Dong Hoi Airport | VDH | VVDH | Dong Hoi |
| Van Don International Airport | VDO | VVVD | Van Don |
| Vinh Airport | VII | VVVH | Vinh |
| Rach Gia Airport | VKG | VVRG | Rach Gia |
필리핀 공항코드
싱가포르 공항코드
| 공항명 | IATA | ICAO | 도시 |
|---|---|---|---|
| 싱가포르 창이공항 | SIN | WSSS | 싱가포르 |
| Seletar Airport | XSP | WSSL | Seletar |